Golf Club Specifications

Club Head Material Shaft Flex Loft Lie Angle Club Length
Size 1 Size 2 Size 3 Size 4 Size 5
Driver 6-4TI Titanium R 15° 56° 33" 35" 37" 39" 41"
Fairway Wood 431 Stainless Steel R 20° 57° 31" 33" 35" 37" 39"
4-Hybrid 431 Stainless Steel R 26° 58° 29" 31" 33" 35" 37"
5-Iron 431 Stainless Steel R 30° 60° 28" 30" 32" 34" 36"
7-Iron 431 Stainless Steel R 36° 61° 27" 29" 31" 33" 35"
9-Iron 431 Stainless Steel R 44° 62° 26" 28" 30" 32" 34"
Sand Wedge 431 Stainless Steel R 56° 63° 25" 27" 29" 31" 33"
Putter 431 Stainless Steel R 72° 24" 26" 28" 30" 32"

Shaft Flex: R = Regular